| Valores | Mensual | Semestral documentado | Semestral al contado | Anual al contado |
| Matricula (Anual Enero) | 16.000 | 11.000 | 9.900 | 8.800 |
| Adultos | ||||
| Horario libre | 42.000 | 37.000 | 33.300 | 29.600 |
| 3 clases semanales | 32.000 | 27.000 | 24.300 | 21.600 |
| 2 clases semanales | 30.000 | 25.000 | 22.500 | 20.000 |
| 1 clase semanal | 28.000 | 23.000 | 20.700 | 18.400 |
| Niños | ||||
| Horario Libre | 36.000 | 31.000 | 27.000 | 24.000 |
| 3 clases semanales | 29.000 | 24.000 | 21.600 | 19.200 |
| 2 clases semanales | 26.000 | 21.000 | 18.900 | 16.800 |
| 1 clase semanal | 23.000 | 18.000 | 16.200 | 14.400 |
| Valor por clase niño | 7.000 | |||
| Valor por clase adulto | 8.000 | |||
| Valor reincorporacion plan mensual | 10.000 | |||
| Semestral Documentado: Minimo 6 meses dentro de los primeros 5 dias de cada mes | ||||
| Nota: Los descuentos son para pagos al contado o 2 Cheques(semestral) y tres cheques(anual) | ||||
| Importante: no hay devolucion de dinero ni las clases son transferibles, | ||||
| todas las clases son recuperables dentro del periodo cancelado. | ||||
| La matricula se cancela en Enero o en el mes que usted comienza a practicar. | ||||
Horario Aikido 2012
Adultos y niños pueden tomar una clase de prueba gratis y sin compromiso en cualquiera de nuestros horarios de clases, solo necesitan un pantalon de buzo y una polera blanca.
