MATRICULA
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
MATRICULA (ANUAL ENERO) | $42.000 | $38.000 | $36.000 | $34.000 |
ADULTOS Y JÓVENES
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
Horario Libre | $57.000 | $51.300 | $48.500 | $45.600 |
3 clases semanales | $54.000 | $48.600 | $45.900 | $43.200 |
2 clases semanales | $51.000 | $45.900 | $43.400 | $40.800 |
1 clase semanal | $48.000 | $43.200 | $40.800 | $36.800 |
NIÑOS
VALORES | MENSUAL | TRIMESTRAL AL CONTADO | SEMESTRAL AL CONTADO | ANUAL AL CONTADO |
---|---|---|---|---|
3 clases semanales | $50.000 | $45.000 | $42.500 | $40.000 |
2 clases semanales | $48.000 | $43.200 | $40.800 | $38.400 |
1 clase semanal | $46.000 | $41.400 | $39.100 | $36.800 |
Valore clase niño: $14,000
Valor clase adulto: $14,000
Nota: Los descuentos son para pagos al contado o 2 cuotas.
Importante: No hay devolución de dinero ni las clases son transferibles. Todas las clases son recuperables dentro del período cancelado.
La matricula se cancela en Enero o en el mes en que se empiece a practicar.